Задвижка прямоточная шиберная

По требованию заказчика для уровня качества PSL2 и выше проводят пневматические испытания на герметичность уплотнения шибер-седло. Для коррозионного исполнения К2 корпусные детали изготавливаются методом штамповки. Конструкция штока имеет вторичное уплотнение что дает возможность произвести замену пакета уплотнений не снимая задвижки с линии. Для ограничения крутящего момента на маховике конструкция задвижки имеет срезной штифт.
Полнопроходная прямоточная шиберная задвижка с принудительной подачей смазки в корпус, с однопластинчатым плоским шибером, с уплотнением в затворе «металл-металл», с невыдвижным штоком, указателем положения «открыто-закрыто» и ручным приводом.
Применяется в качестве запорного устройства для полного перекрытия потока рабочей или технологической среды в составе фонтанной арматуры, обвязки колонной, манифольда противовыбросового оборудования и трубопровода.
|
Условное обозначение |
Условный проход, мм (дюйм) |
Рабочее давление, МПа (psi) |
Класс материала по API 6A |
Габаритные размеры ВЫС х СТД.ДЛ. х ШИР, мм |
| ЗМС 50x140 | 52 (2 1/16) | 14 (2000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 573х295х254 |
| ЗМС 65x140 | 65 (2 9/16) | 14 (2000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 730х333х254 |
| ЗМС 80x140 | 78 (3 1/8) | 14 (2000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 750х359х330 |
| ЗМС 100x140 | 103 (4 1/16) | 14 (2000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 800х435х365 |
| ЗМС 150x140 | 152 (7 1/16) | 14 (2000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 1135х562605 |
| ЗМС 50x210 | 52 (2 1/16) | 21 (3000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 675х371х330 |
| ЗМС 65x210 | 65 (2 9/16) | 21 (3000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 730х350х330 |
| ЗМС 65x210 | 65 (2 9/16) | 21 (3000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 730х350х330 |
| ЗМС 80x210 | 78 (3 1/8) | 21 (3000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 780х435х365 |
| ЗМС 100x210 | 103 (4 1/16) | 21 (3000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 830х511х415 |
| ЗМС 150x210 | 152 (7 1/16) | 21 (3000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 1135х613х605 |
| ЗМС 50x350 | 52 (2 1/16) | 35 (5000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 640х371х3302 |
| ЗМС 65x350 | 65 (2 9/16) | 35 (5000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 730х422х365 |
| ЗМС 80x350 | 78 (3 1/8) | 35 (5000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 780х437х365 |
| ЗМС 100x350 | 103 (4 1/16) | 35 (5000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 830х549х415 |
| ЗМС 50x700 | 52 (2 1/16) | 70 (10000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 715х521х415 |
| ЗМС 65x700 | 65 (2 9/16) | 70 (10000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 720х565х465 |
| ЗМС 80x700 | 78 (3 1/16) | 70 (10000) | AA, BB, CC, DD, EE, | 900х619,2х465 |
| ЗМС 50x1050 | 52 (2 1/16) | 105 (15000) | AA, BB | 640х483х415 |
| ЗМС 65x1050 | 65 (2 9/16) | 105 (15000) | AA, BB | 720х533х465 |
| ЗМС 80x1050 | 78 (3 1/16) | 105 (15000) | AA, BB | 900х598х465 |

Пакет уплотнений штока без уплотнительной пасты на рабочее давление до 35 МПа

Пакет уплотнений штока с применением уплотнительной пасты на рабочее давление до 105 МПа
