Нерегулируемый угловой штуцер (дроссель)


Предназначен для обеспечение заданного постоянного расхода (давления) рабочей среды. Величина потока обеспечивается установленной в седле твердосплавной втулкой определенного проходного сечения. Нерегулируемый угловой штуцер комплектуется по желанию заказчика набором твердосплавных втулок различных проходных сечений и комплектов специальных ключей для их замены.
|
Условное обозначение |
Условный проход, мм (дюйм) |
Рабочее давление, МПа (psi) |
Класс материала по API 6A |
| ДР 50x140 | 50 (2 1/16) | 14 (2000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 65x140 | 65 (2 9/16) | 14 (2000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 80x140 | 80 (3 1/8) | 14 (2000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 100x140 | 100 (4 1/16) | 14 (2000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 50x210 | 50 (2 1/16) | 21 (3000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 65x210 | 65 (2 9/16) | 21 (3000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 80x210 | 80 (3 1/8) | 21 (3000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 100x210 | 100 (4 1/16) | 21 (3000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 150x210 | 150 (7 1/16) | 21 (3000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 50x350 | 50 (2 1/16) | 35 (5000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 65x350 | 65 (2 9/16) | 35 (5000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 80x350 | 80 (3 1/8) | 35 (5000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 100x350 | 100 (4 1/16) | 35 (5000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 150x350 | 150 (7 1/16) | 35 (5000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 50x700 | 50 (2 1/16) | 70 (10000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 65x700 | 65 (2 9/16) | 70 (10000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 80x700 | 80 (3 1/16) | 70 (10000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 50x1050 | 50 (2 1/16) | 105 (15000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 65x1050 | 65 (2 9/16) | 105 (15000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
| ДР 80x1050 | 80 (3 1/16) | 105 (15000) | AA, BB, CC, DD, EE, |
